股东名称 | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) |
---|---|---|
香港中央结算(代理人)有限公司 | 1,715,217,847 | 23.9463 |
江苏省国信资产管理集团有限公司 | 1,250,928,425 | 17.4643 |
江苏交通控股有限公司 | 449,930,418 | 6.2815 |
中国证券金融股份有限公司 | 349,680,811 | 4.8819 |
江苏高科技投资集团有限公司 | 342,028,006 | 4.7751 |
江苏省苏豪控股集团有限公司 | 162,887,966 | 2.2741 |
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 152,194,924 | 2.1248 |
江苏宏图高科技股份有限公司 | 123,169,146 | 1.7196 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 98,222,400 | 1.3713 |
金城集团有限公司 | 85,353,007 | 1.1916 |
截至2018年6月30日,公司前十名股东持股情况 |